在SUV市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)白熱化的今天,15萬(wàn)左右的價(jià)位區(qū)間,消費(fèi)者有著更多的購(gòu)車(chē)選擇,而實(shí)用性強(qiáng)、配置出色、性?xún)r(jià)比高的車(chē)型依舊是汽車(chē)消費(fèi)市場(chǎng)的絕對(duì)主流產(chǎn)品。2018年3月19日,斯柯達(dá)德系多功能SUV KAROQ柯珞克上市。斯柯達(dá)柯珞克是斯柯達(dá)品牌SUV車(chē)型攻勢(shì)的重要組成部分。這款SUV搭載了眾多現(xiàn)代且實(shí)用的功能,是一款兼具功能性和靈活性的家庭用車(chē)。
上汽斯柯達(dá)—柯珞克
官方指導(dǎo)價(jià)格:13.99—18.59萬(wàn)元
車(chē)型 | 價(jià)格 |
TSI230 標(biāo)準(zhǔn)版 | 139,900 |
TSI280 舒適版 | 156,900 |
TSI280 豪華版 | 169,900 |
TSI 280 旗艦版 | 185,900 |
斯柯達(dá)柯珞克是斯柯達(dá)全新設(shè)計(jì)的一款德系多功能SUV,與去年上市的柯迪亞克一同形成了斯柯達(dá)品牌SUV家族化戰(zhàn)略布局的初步雛形。斯柯達(dá)柯珞克具有獨(dú)特的品牌識(shí)別度以及產(chǎn)品識(shí)別度,同時(shí)在典型的斯柯達(dá)特征的基礎(chǔ)上,將極富情感的全新設(shè)計(jì)語(yǔ)言應(yīng)用于緊湊型 SUV 細(xì)分市場(chǎng)。
柯珞克的外觀(guān)設(shè)計(jì)延續(xù)了柯迪亞克的總體設(shè)計(jì)風(fēng)格,前臉依舊采取了水晶切割理念,勾勒出的一副非常具有層次感的車(chē)頭,相較于柯迪亞克的沉穩(wěn),柯珞克用更多緊湊的線(xiàn)條營(yíng)造出的運(yùn)動(dòng)感將整體的外觀(guān)氣質(zhì)塑造地非常年輕動(dòng)感。
車(chē)身側(cè)面依然是非常標(biāo)準(zhǔn)的SUV身段,這樣做的好處是可以使得柯珞克具有更穩(wěn)重的氣場(chǎng),配合上飽滿(mǎn)寬大的車(chē)尾造型,這種結(jié)合了年輕動(dòng)感與穩(wěn)重風(fēng)格的設(shè)計(jì)非常討好現(xiàn)如今的家庭用戶(hù)群體。
柯珞克的內(nèi)飾設(shè)計(jì)沿襲了斯柯達(dá)家族一向的四平八穩(wěn)風(fēng)格,整體造型簡(jiǎn)潔大方,功能區(qū)劃分清晰明快,家庭用戶(hù)使用起來(lái)極易上手。做工保持了斯柯達(dá)品牌在內(nèi)飾造詣上應(yīng)有的嚴(yán)謹(jǐn)與精細(xì),雖稱(chēng)不上絕對(duì)的完美,但就這個(gè)級(jí)別來(lái)說(shuō),很難挑出太嚴(yán)重的毛病。高配車(chē)型的皮質(zhì)座椅做了格子紋路的處理,為柯珞克的車(chē)廂內(nèi)部增添了一分具有視覺(jué)沖擊效果的活力感,同時(shí)也一定程度上提升了檔次感。
配置層面,柯珞克作為一款全新的緊湊型SUV,意圖走量的決心非常明顯,全系標(biāo)配ESP、TPMS輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、智能疲勞提醒功能、發(fā)動(dòng)機(jī)啟停、倒車(chē)?yán)走_(dá)、定速巡航等8大配置,逍客、馬自達(dá)CX-4、現(xiàn)代ix35等車(chē)型標(biāo)配均缺失了胎壓監(jiān)測(cè)、疲勞駕駛提醒、定速巡航等實(shí)用配置。在高配車(chē)型上,消費(fèi)者所青睞的9英寸中控大屏、ACC自適應(yīng)巡航、盲點(diǎn)監(jiān)測(cè)、自動(dòng)泊車(chē)、前方安全輔助系統(tǒng)、預(yù)碰撞保護(hù)系統(tǒng)、倒車(chē)警示剎停功能、雙區(qū)自動(dòng)空調(diào)、全景天窗、后排出風(fēng)口也都一應(yīng)俱全,對(duì)于消費(fèi)者而言非常實(shí)用。
版本號(hào):2018.3.19 | 柯珞克技術(shù)參數(shù)與配置表 | |||
車(chē)型 | TSI230 標(biāo)準(zhǔn)版 | TSI280 舒適版 | TSI280 豪華版 | TSI280 旗艦版 |
車(chē)型號(hào) | SVW6449BJD | SVW6449CGD | SVW6449CGD | SVW6449CGD |
車(chē)型代碼 | 0X72BD | 0X72LD | 0X74LD | 0X75LD |
國(guó)家目錄(工信部公告批次) | 第299批 | 第299批 | 第299批 | 第299批 |
建議零售價(jià)(元) | ||||
技術(shù)參數(shù) | ||||
總長(zhǎng)(mm)/總寬(mm)/總高(mm) | 4432/1841/1614 | |||
軸距(mm) | 2688 | |||
行李廂容積(L) | 455 - 1543 | |||
油箱容積(L) | 50 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 1345 | 1380 | 1380 | 1380 |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量(L) | 1.197 | 1.395 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | 直列4缸16氣門(mén)TSI汽油機(jī),帶發(fā)動(dòng)機(jī)啟停功能 | |||
額定功率/轉(zhuǎn)速(kW/rpm) | 85/5000 | 110/5000 | ||
最大扭矩/轉(zhuǎn)速(Nm/rpm) | 200/2000-3500 | 250/1750-3000 | ||
變速箱型式 | 7擋雙離合手自一體 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 前驅(qū) | |||
90km/h等速油耗(L/100km) | 4.9 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
綜合工況油耗(L/100km) | 5.8 | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
原地起步連續(xù)換擋加速時(shí)間(s, 0-100km/h) | 11.1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
最高車(chē)速(km/h) | 176 | 198 | 198 | 198 |
懸架系統(tǒng) | 前:麥弗遜式懸架 / 后:扭力梁式懸架 | |||
制動(dòng)系統(tǒng) | 前:通風(fēng)盤(pán)式 / 后:通風(fēng)盤(pán)式 | |||
排放 | 國(guó)五排放帶車(chē)載診斷(OBD)系統(tǒng) | |||
外飾 | ||||
車(chē)頂行李架 | ● | ● | ● | ● |
全景大天窗 | - | ○ | ● | ● |
三維直瀑式鍍鉻格柵 | - | - | ● | ● |
車(chē)身鍍鉻門(mén)把手 | - | - | ● | ● |
全框式車(chē)窗金屬飾條 | - | - | ● | ● |
前保險(xiǎn)杠下格柵銀色護(hù)板 | ● | ● | ● | ● |
后保險(xiǎn)杠底部銀色護(hù)板 | ● | ● | ● | ● |
鍍鉻尾管裝飾 | - | - | ● | ● |
投射式鹵素前大燈組帶轉(zhuǎn)向輔助照明系統(tǒng) | ● | ● | ● | - |
智能多路況全LED大燈帶轉(zhuǎn)向輔助照明系統(tǒng) | - | - | ○ | ● |
LED日間行車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
C型立體LED尾燈 | ● | ● | ● | ● |
LED高位剎車(chē)燈 | ● | ● | ● | ● |
16吋雙五幅動(dòng)感輪轂 | ● | - | - | - |
17吋刀鋒精車(chē)輪轂 | - | ● | ● | - |
18吋尖鋒精車(chē)輪轂 | - | - | ○ | ● |
防紫外線(xiàn)綠色隔熱玻璃 | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)飾 | ||||
黑色時(shí)尚內(nèi)飾 | ● | ● | ● | ● |
棕米鑲拼內(nèi)飾 | - | - | ○ | ○ |
座椅材質(zhì) | 織物 | 織物 | PVC和織物鑲拼 | PVC和織物鑲拼 |
三幅運(yùn)動(dòng)型多功能方向盤(pán) | - | - | ● | ●(真皮) |
前后車(chē)門(mén)迎賓踏步飾條 | - | - | ● | ● |
全員頭枕高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
前排豐富儲(chǔ)物空間(含駕駛員側(cè)儲(chǔ)物盒、儀表板儲(chǔ)物槽、門(mén)板1.5L儲(chǔ)物格等) | ● | ● | ● | ● |
后排豐富儲(chǔ)物空間(含前排座椅后雜物袋、B柱衣帽鉤、中央通道后部?jī)?chǔ)物盒等) | ● | ● | ● | ● |
行李廂豐富儲(chǔ)物解決方案(含行李廂固定環(huán)、掛鉤等) | ● | ● | ● | ● |
后排雙USB充電接口 | ● | ● | ● | ● |
前排中央扶手 | ● | ● | ● | ●(長(zhǎng)度和高度可調(diào)) |
中央通道雙卡槽(厚薄兩種規(guī)格) | ● | ● | ● | - |
前排腳部空間照明 | - | - | - | ● |
行李廂12V電源 | - | - | - | ● |
可移動(dòng)行李廂照明燈 | - | - | - | ● |
4/6分體可折疊后排座椅 | ● | ● | ● | ● |
緩降式手套箱帶冷藏功能 | ● | ● | ● | ● |
安全 | ||||
高強(qiáng)度一體式車(chē)身結(jié)構(gòu) | ● | ● | ● | ● |
智能電子滾碼防盜系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
ESP車(chē)身電子穩(wěn)定系統(tǒng)(含ABS/ASR/EBD/EDS/CBC等多項(xiàng)功能) | ● | ● | ● | ● |
HHC坡道輔助系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
前排三點(diǎn)式燃爆預(yù)緊式安全帶,高度可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
后排全員三點(diǎn)式安全帶,兩側(cè)帶限力功能 | ● | ● | ● | ● |
前排安全帶未系報(bào)警 | ● | ● | ● | ● |
后排安全帶未系提醒 | - | - | ● | ● |
前排WOKS安全頭枕 | ● | ● | ● | ● |
后排兩個(gè)ISOFIX+Top tether兒童座椅固定裝置 | ● | ● | ● | ● |
TPMS輪胎氣壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
MKE智能疲勞提醒功能 | ● | ● | ● | ● |
后倒車(chē)?yán)走_(dá) | ● | ● | ● | ● |
后視攝像頭 | - | - | ● | ● |
前倒車(chē)?yán)走_(dá) | - | - | - | ● |
PLA第三代自動(dòng)泊車(chē)輔助系統(tǒng) | - | - | - | ● |
倒車(chē)警示剎停功能 | - | - | - | ● |
Auto Hold自動(dòng)駐車(chē) | - | - | - | ● |
EPB電子駐車(chē) | - | - | - | ● |
前排正面雙安全氣囊 | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)面雙安全氣囊 | - | - | ● | ● |
前后貫穿式頭部氣簾 | - | - | ● | ● |
多次碰撞預(yù)防系統(tǒng)(車(chē)輛自動(dòng)解鎖、切斷油路、MKB多次碰撞預(yù)防、開(kāi)啟警示燈) | ● | ● | ● | ● |
防眩目?jī)?nèi)后視鏡 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 自動(dòng) |
駕駛輔助系統(tǒng)(ACC自適應(yīng)巡航、前方安全輔助系統(tǒng)) | - | - | ● | ● |
預(yù)碰撞保護(hù)系統(tǒng) | - | - | - | ● |
盲點(diǎn)監(jiān)測(cè) | - | - | - | ● |
信息娛樂(lè) | ||||
CAN-BUS電子智能管家 | ● | ● | ● | ● |
組合儀表帶行駛信息顯示 | ● | ● | ● (中文顯示) | ● (中文顯示) |
車(chē)載藍(lán)牙語(yǔ)音系統(tǒng) | ● | ● | ● | ● |
多功能收音機(jī)(帶SD讀卡器、支持Aux-in/USB/Ipod) | ● | - | - | - |
9吋多功能導(dǎo)航娛樂(lè)系統(tǒng)(支持手機(jī)映射)* | - | ● | ● | ● |
全玻璃屏導(dǎo)航娛樂(lè)系統(tǒng)(手寫(xiě)識(shí)別、支持手機(jī)映射和CarPlay) | - | - | - | ○ |
高保真6揚(yáng)聲器立體環(huán)繞音響 | ● | ● | ● | ● |
舒適便利 | ||||
EPS電子精確控制動(dòng)力轉(zhuǎn)向 | ● | ● | ● | ● |
全時(shí)智能光感應(yīng)系統(tǒng)(離回家照明,昏暗環(huán)境智能開(kāi)啟) | - | ● | ● | ● |
智能雨量感應(yīng) | - | ● | ● | ● |
前后窗氣動(dòng)無(wú)骨雨刮 | ● | ● | ● | ● |
電子手動(dòng)空調(diào) | ● | ● | - | - |
雙溫區(qū)全自動(dòng)空調(diào),帶防霾空氣凈化系統(tǒng) | - | - | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | - | - | ● | ● |
駕駛員座椅調(diào)節(jié) | 6向手動(dòng)調(diào)節(jié) | 8向電動(dòng)調(diào)節(jié)及4向電動(dòng)腰托 | ||
副駕駛座椅調(diào)節(jié) | 4向手動(dòng)調(diào)節(jié) | |||
前排包覆式電加熱座椅 | - | - | ● | ● |
方向盤(pán)四向可調(diào) | ● | ● | ● | ● |
前后排一觸式電動(dòng)防夾車(chē)窗 | ● | ● | ● | ● |
雙遙控鑰匙(含后行李廂蓋單獨(dú)開(kāi)啟、車(chē)窗啟閉及天窗關(guān)閉功能) | ● | ● | ● | ● |
免鑰匙進(jìn)入及一鍵啟動(dòng) | - | - | ● | ● |
定速巡航 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)可調(diào),帶轉(zhuǎn)向燈 | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡可加熱 | - | - | ● | ● |
外后視鏡電動(dòng)折疊帶迎賓燈 | - | - | - | ● |
駕駛模式選擇 | - | - | ● | ● |
可選顏色:曜石黑、冰川白、云石灰、海沙金、丹霞橙、石英綠 |
柯珞克的國(guó)產(chǎn)版本相較于海外車(chē)型軸距增加了50mm,軸距數(shù)據(jù)達(dá)到了2688mm。為國(guó)內(nèi)消費(fèi)者特意加長(zhǎng)的軸距也全部應(yīng)用在了后排空間表現(xiàn)性上,如此一來(lái)柯珞克的后排乘坐感受就有了非常寬敞的腿部空間,而標(biāo)準(zhǔn)的SUV身段則保證了頭部空間的充裕,加之乘坐感厚實(shí)寬大的座椅,柯珞克的舒適性保障得非常到位。
動(dòng)力總成層面,柯珞克采用了1.2T與1.4T兩種排量的四缸渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),傳動(dòng)系統(tǒng)一致使用了7速雙離合變速箱。這兩套動(dòng)力總成已經(jīng)稱(chēng)得上是市面上久經(jīng)考驗(yàn)的產(chǎn)品,無(wú)論是動(dòng)力銜接還是輸出性能,都可以滿(mǎn)足日常使用需求,并且還能對(duì)行駛品質(zhì)上的舒適性提供保障。
總結(jié):上汽斯柯達(dá)柯珞克上市以后就呈現(xiàn)出一種非常實(shí)惠的姿態(tài),而柯珞克也是斯柯達(dá)品牌旗下SUV戰(zhàn)略布局中重要的一環(huán),外觀(guān)顏值高、內(nèi)在配置豐富,且有著非常強(qiáng)大的技術(shù)背書(shū)和機(jī)械品質(zhì),是一款非常實(shí)在的家用SUV新秀車(chē)型。
買(mǎi)車(chē)、賣(mài)車(chē)就上亞訊車(chē)網(wǎng) sbu3.com
汽車(chē)團(tuán)購(gòu) tg.yescar.cn,省心、省力、省錢(qián)!團(tuán)購(gòu)電話(huà):400-6808097
關(guān)鍵詞:系統(tǒng),柯珞克,柯達(dá),SUV,非常
日前,從海外媒體處獲取到了一組新款特斯拉Model S Plaid諜照。
5月22日,從吉利銀河官方獲取到了旗下中大型SUV——銀河M9車(chē)型官圖
日前,嵐圖FREE+實(shí)車(chē)內(nèi)飾圖曝光。新車(chē)已經(jīng)在2025上海車(chē)展發(fā)布,其內(nèi)
近日,在網(wǎng)上獲取了一組疑似智己旗艦大6座SUV的諜照。新車(chē)或命名為
5月21日,從蔚來(lái)官方獲取到了旗下中型轎車(chē)——新款蔚來(lái)ET5和新款蔚