指導(dǎo)價(jià):14.98-21.48萬購車費(fèi)用計(jì)算
年輕無極限 4款20萬左右動(dòng)感個(gè)性轎
- 12-23[參謀]高性能進(jìn)口兩廂車 20萬左右車型導(dǎo)購
- 12-21[參謀]追求個(gè)性 4款20萬左右的平民轎跑車型導(dǎo)購
- 12-18[參謀]屌絲也能逆襲 10-20萬養(yǎng)眼平民轎跑車導(dǎo)購
- 12-14[20萬]追求時(shí)尚運(yùn)動(dòng) 20萬元左右的兩廂車導(dǎo)購
- 12-14[參謀]高品位首選 4款進(jìn)口精品小型車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
Veloster飛思在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2011 Veloster飛思 1.6L 手動(dòng)舒 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 14.98萬購車計(jì)算 | 14.98-14.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 Veloster飛思 1.6T 手動(dòng)舒 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 16.78萬購車計(jì)算 | 16.78-16.78 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 Veloster飛思 1.6L 自動(dòng)尊 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 16.98萬購車計(jì)算 | 16.98-16.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 Veloster飛思 1.6T 自動(dòng)尊 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 17.98萬購車計(jì)算 | 17.98-17.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 Veloster飛思 1.6T 自動(dòng)豪 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 18.98萬購車計(jì)算 | 18.98-18.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 Veloster飛思 1.6L 手動(dòng)豪 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 19.38萬購車計(jì)算 | 19.38-19.38 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 Veloster飛思 1.6L 自動(dòng)旗 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 20.58萬購車計(jì)算 | 20.58-20.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 Veloster飛思 1.6T 自動(dòng)旗 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 21.48萬購車計(jì)算 | 21.48-21.48 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
Veloster飛思車友印象