指導(dǎo)價(jià):10.58-14.98萬購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
軸距堪比中級(jí)車 4款長(zhǎng)軸距緊湊級(jí)車
- 08-22[參謀]1.6L排量足夠用 4款合資黃金排量家轎導(dǎo)購(gòu)
- 08-22[參謀]長(zhǎng)軸距大空間 4款舒適大氣合資家用車導(dǎo)購(gòu)
- 08-22[參謀]靚麗實(shí)用 4款15萬內(nèi)適合女性的合資車導(dǎo)購(gòu)
- 08-20[參謀]女性購(gòu)車首選 4款15萬左右自動(dòng)檔靚車導(dǎo)購(gòu)
- 08-19[參謀]無可挑剔 4款15萬元級(jí)主流合資家用車導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
朗動(dòng)在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 朗動(dòng) 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 10.58-10.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 朗動(dòng) 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 11.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 11.58-11.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 朗動(dòng) 1.6L 手動(dòng)領(lǐng)先型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 11.58-11.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 朗動(dòng) 1.6L 自動(dòng)領(lǐng)先型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 12.58萬購(gòu)車計(jì)算 | 12.58-12.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 朗動(dòng) 1.6L 自動(dòng)尊貴型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 13.28萬購(gòu)車計(jì)算 | 13.28-13.28 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
1.8L | ||||
2012 朗動(dòng) 1.8L 手動(dòng)尊貴型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.98萬購(gòu)車計(jì)算 | 13.98-13.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 朗動(dòng) 1.8L 自動(dòng)尊貴型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 14.98萬購(gòu)車計(jì)算 | 14.98-14.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
朗動(dòng)車友印象
暫無