優(yōu)秀動力系統(tǒng)剖析之:PSA 1.6THP發(fā)
- 08-06[行情]優(yōu)雅與激情的相持 標致“大獅杯”花落誰家
- 08-06[行情]《2012車市中考 Cross307榜上有名》307鉅惠
- 08-06[行情]傳播新寵 動畫合作捷報頻傳
- 08-02[促銷]藍色關愛 標致友車友給你一個清爽的8月
- 08-01[對比]節(jié)假日高速免收費 4款20萬跑高速穩(wěn)中型車導
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
標致508在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2012 標致508 2.0L自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 19.97萬購車計算 | 19.97-19.97 | 詢價加入對比 |
2012 標致508 2.0L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 19.97萬購車計算 | 19.97-19.97 | 詢價加入對比 |
2012 標致508 2.0L 自動智享版 | 自動變速箱(AT) | 20.47萬購車計算 | 20.47-20.47 | 詢價加入對比 |
2011 標致508 2.0L手動經(jīng)典版 | 手動變速箱(MT) | 16.97萬購車計算 | 16.97-16.97 | 詢價加入對比 |
2011 標致508 2.0L 手動經(jīng)典版 | 手動變速箱(MT) | 16.97萬購車計算 | 16.97-16.97 | 詢價加入對比 |
2012 標致508 2.0L自動經(jīng)典版 | 自動變速箱(AT) | 18.17萬購車計算 | 18.17-18.17 | 詢價加入對比 |
2012 標致508 2.0L 自動天窗經(jīng)典 | 自動變速箱(AT) | 18.17萬購車計算 | 18.17-18.17 | 詢價加入對比 |
2012 標致508 2.0L 自動經(jīng)典版 | 自動變速箱(AT) | 18.17萬購車計算 | 18.17-18.17 | 詢價加入對比 |
2.3L | ||||
2011 標致508 2.3L自動經(jīng)典版 | 自動變速箱(AT) | 19.17萬購車計算 | 19.17-19.17 | 詢價加入對比 |
2011 標致508 2.3L 自動經(jīng)典版 | 自動變速箱(AT) | 19.17萬購車計算 | 19.17-19.17 | 詢價加入對比 |
2011 標致508 2.3L自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 20.97萬購車計算 | 20.97-20.97 | 詢價加入對比 |
2011 標致508 2.3L 自動豪華版 | 自動變速箱(AT) | 20.97萬購車計算 | 20.97-20.97 | 詢價加入對比 |
2012 標致508 2.3L 羅蘭加洛斯版 | 自動變速箱(AT) | 20.97萬購車計算 | 20.97-20.97 | 詢價加入對比 |
2012 標致508 2.3L 自動智享版 | 自動變速箱(AT) | 21.47萬購車計算 | 21.47-21.47 | 詢價加入對比 |
2011 標致508 2.3L自動旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 22.97萬購車計算 | 22.97-22.97 | 詢價加入對比 |
2011 標致508 2.3L 自動旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 22.97萬購車計算 | 22.97-22.97 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
標致508車友印象