現(xiàn)金最高優(yōu)惠3萬 華泰全系亮相深圳
- 08-02[行情]深圳華泰汽車順德美食休閑之旅圓滿結(jié)束
- 07-29[對比]城市越野兩不誤 3款15萬左右高性價比SUV導(dǎo)
- 07-20[促銷]T動力SUV寶利格智匯版 11.97萬正式上市
- 07-16[促銷]圣達(dá)菲2.0T柴油現(xiàn)車最高現(xiàn)金優(yōu)惠3萬
- 07-12[促銷]寶力格智匯版11.97萬起深圳火熱預(yù)定中
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
華泰B11在售車型
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 華泰B11 1.8T 手動舒適汽油 | 手動變速箱(MT) | 11.97萬購車計算 | 11.97-11.97 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 自動舒適汽油 | 自動變速箱(AT) | 12.97萬購車計算 | 12.97-12.97 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 手動豪華汽油 | 手動變速箱(MT) | 13.47萬購車計算 | 13.47-13.47 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 自動豪華汽油 | 自動變速箱(AT) | 14.47萬購車計算 | 14.47-14.47 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 手動尊貴汽油 | 手動變速箱(MT) | 15.27萬購車計算 | 15.27-15.27 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 1.8T 自動尊貴汽油 | 自動變速箱(AT) | 16.27萬購車計算 | 16.27-16.27 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2011 華泰B11 2.0T 手動尊貴柴油 | 手動變速箱(MT) | 16.67萬購車計算 | 16.67-16.67 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 自動尊貴柴油 | 自動變速箱(AT) | 17.67萬購車計算 | 17.67-17.67 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 自動豪華柴油 | 自動變速箱(AT) | 15.87萬購車計算 | 15.87-15.87 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 手動豪華柴油 | 手動變速箱(MT) | 14.87萬購車計算 | 14.87-14.87 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 自動舒適柴油 | 自動變速箱(AT) | 14.37萬購車計算 | 14.37-14.37 | 詢價加入對比 |
2011 華泰B11 2.0T 手動舒適柴油 | 手動變速箱(MT) | 13.37萬購車計算 | 13.37-13.37 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
華泰B11車友印象