指導(dǎo)價(jià):10.39-14.19萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
給力的車(chē)子 3款易保養(yǎng)的主流緊湊級(jí)
- 11-21[參謀]安全第一 4款質(zhì)量過(guò)硬的優(yōu)秀緊湊車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 11-19[參謀]整體令人滿(mǎn)意 3款10萬(wàn)左右緊湊車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 11-15[參謀]三廂車(chē)時(shí)代 4款15萬(wàn)元左右熱門(mén)車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 11-15[參謀]長(zhǎng)得真標(biāo)致 5款法式浪漫標(biāo)致車(chē)型對(duì)比導(dǎo)購(gòu)
- 11-13[參謀]合作共贏 5款10-16萬(wàn)高品質(zhì)合資車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 11-06[參謀]經(jīng)濟(jì)實(shí)用自動(dòng)檔 4款10萬(wàn)熱門(mén)合資家轎導(dǎo)購(gòu)
- 10-29[參謀]動(dòng)力充沛又節(jié)油 6款12萬(wàn)左右合資車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 10-23[參謀]品質(zhì)家轎 4款13萬(wàn)自動(dòng)檔大空間合資車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 10-19[參謀]不同品牌同平臺(tái) 3對(duì)10萬(wàn)左右兄弟車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 10-19[參謀]真心給力 3款11萬(wàn)左右大空間合資車(chē)導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
標(biāo)致308在售車(chē)型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 標(biāo)致308 1.6L 手動(dòng)優(yōu)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 10.39萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 10.39-10.39 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308 1.6L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 11.19萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 11.19-11.19 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308 1.6L 自動(dòng)優(yōu)尚型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 11.39萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 11.39-11.39 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308 1.6L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 12.19萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 12.19-12.19 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308 1.6L 羅蘭加洛斯版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 12.59萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 12.59-12.59 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2.0L | ||||
2012 標(biāo)致308 2.0L 自動(dòng)風(fēng)尚型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 13.19萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 13.19-13.19 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308 2.0L 自動(dòng)尊尚型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 14.19萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 14.19-14.19 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2012 標(biāo)致308 2.0L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.19萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 12.19-12.19 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
標(biāo)致308車(chē)友印象
暫無(wú)