| 車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 所屬品牌: | 奔馳 | 保時(shí)捷 | 保時(shí)捷 | 寶馬 |
|---|---|---|---|---|
| 車型名稱 | 奔馳SLK350 | 新CaymanS | 新BoxsterBoxster S | 新寶馬Z4sDrive 35i |
| 廠商指導(dǎo)價(jià) | 86.10萬(wàn) | 101.10萬(wàn) | 91.20萬(wàn) | 83.80萬(wàn) |
| 基本信息: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 車型 | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 最高車速 | 250.00 | 277.00 | 274.00 | 250.00 |
| 0-100加速時(shí)間 | 5.50 | 5.20 | 5.30 | 5.10 |
| 100-0制動(dòng)距離 | ||||
| 等速油耗(L/100km) | 10.10 | 13.60 | 13.60 | 9.40 |
| 車身參數(shù): | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 長(zhǎng)/寬/高(mm) | 4082/1777/1297 | 4347/1801/1306 | 4342/1801/1294 | 4239/1790/1291 |
| 車重(kg) | 1500 | 1425 | 1430 | 1600 |
| 軸距(mm) | 2430 | 2415 | 2415 | 2496 |
| 最小離地間隙(mm) | 109 | |||
| 車身結(jié)構(gòu) | 跑車 | 跑車 | 跑車 | 跑車 |
| 車門數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 座位數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 行李箱最大容積(L) | ||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 排量(L) | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.0 |
| 工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓車 |
| 最大功率(kW) | 200.00 | 235.00 | 228.00 | 225.00 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | ? | ? | 5800 |
| 最大扭矩(N·m) | 350.00 | 370.00 | 360.00 | 400.00 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2400-5000 | 4750 | 4400-5500 | 1300 |
| 變速箱: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 擋位個(gè)數(shù) | 7 | 6 | 6 | 7 |
| 變速箱類型 | AT | MT | MT | DSG |
| 底盤轉(zhuǎn)向: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) | 后驅(qū) |
| 前懸掛類型 | 其他 | 其他 | 其他 | |
| 后懸掛類型 | 其他 | 其他 | 其他 | |
| 車輪制動(dòng): | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
| 前輪胎規(guī)格 | 225/45R17 | ? | ? | 225/45 R 18 |
| 后輪胎規(guī)格 | 245/40R17 | ? | ? | 255/35 R 18 |
| 安全配置: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 駕駛座安全氣囊 | ▲ | ● | ||
| 副駕駛安全氣囊 | ▲ | ● | ||
| 前排頭部氣囊(氣簾) | ▲ | - | ||
| 后排頭部氣囊(氣簾) | ▲ | - | ||
| 前排側(cè)氣囊 | ▲ | ● | ||
| 后排側(cè)氣囊 | ▲ | - | ||
| 膝部氣囊 | ▲ | - | ||
| 電子防盜 | ● | - | ||
| 車內(nèi)中控鎖 | ▲ | ● | ||
| 遙控鑰匙 | ▲ | ● | ||
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | ▲ | - | ||
| 操控配置: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| ABS防抱死 | ▲ | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS) | ▲ | |||
| 車身穩(wěn)定控制(ESP) | ▲ | ● | ||
| 升降(空氣)懸掛 | ▲ | - | ||
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | ● | - | ||
| 零胎壓繼續(xù)行駛 | ▲ | - | ||
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | ● | - | ||
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | ▲ | - | ||
| 外部配置: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 天窗 | ▲ | - | ||
| 運(yùn)動(dòng)版包圍 | ▲ | ● | ● | - |
| 鋁合金輪轂 | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)部配置: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 真皮方向盤 | ▲ | ● | ● | ● |
| 方向盤調(diào)節(jié) | 待查 | 待查 | ||
| 多功能方向盤 | ● | - | ||
| 方向盤換檔 | ● | ● | ||
| 定速巡航 | ▲ | ● | ||
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ▲ | - | ||
| 座椅配置: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 真皮座椅 | ▲ | ● | ||
| 座椅調(diào)節(jié) | ||||
| 腰部支撐調(diào)節(jié) | ▲ | - | ||
| 座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | ||
| 座椅記憶 | ● | ● | ||
| 座椅加熱 | ● | ● | ||
| 座椅按摩/通風(fēng) | ▲ | - | ||
| 后排座椅整體放倒 | ▲ | - | ||
| 后排座椅按比例放倒 | ▲ | - | ||
| 多媒體配置: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 4 | 2 | ||
| 藍(lán)牙系統(tǒng) | ▲ | ● | ||
| 車載電視 | ▲ | - | ||
| 車載電話 | ▲ | - | ||
| MP3支持 | ▲ | ● | ● | - |
| 是否有CD | ▲ | ● | ● | ● |
| CD碟數(shù) | 6 | 6 | 6 | |
| 是否有DVD | ● | ● | ● | ● |
| DVD碟數(shù) | 6 | 6 | ||
| 喇叭數(shù)量 | ||||
| 燈光配置: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 氙氣大燈 | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈 | ▲ | ▲ | ▲ | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ▲ | ● | ● | ● |
| 前霧燈 | ▲ | ● | ● | - |
| 后霧燈 | ▲ | ● | ● | - |
| 大燈高度可調(diào) | ▲ | - | ||
| 大燈清洗裝置 | ● | ● | ||
| 玻璃/后視鏡: | 奔馳SLK 350 |
新Cayman S |
新Boxster Boxster S |
新寶馬Z4 sDrive 35i |
| 前電動(dòng)車窗 | ▲ | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗 | ▲ | - | ||
| 防夾手功能 | ▲ | - | ||
| 電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | ||
| 后視鏡加熱 | ▲ | ● | ||
| 后視鏡電動(dòng)折疊 | ● | ● | ||
| 電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | ▲ | - | ||
| 后視鏡防眩目 | ● | ● | ||
| 后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | ▲ | - | ||
| 遮陽(yáng)板化妝鏡 | ▲ | ● | ||
| 感應(yīng)雨刷 | ▲ | ● |