指導(dǎo)價(jià):12.89-16.95萬(wàn)購(gòu)車(chē)費(fèi)用計(jì)算
油價(jià)不是問(wèn)題 4款10萬(wàn)強(qiáng)操控省油SU
- 12-25[參謀]實(shí)惠還省油 4款7萬(wàn)經(jīng)濟(jì)耐用車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]省油的家轎 4款10萬(wàn)好口碑合資車(chē)型導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]熟男的最?lèi)?ài) 4款高端大氣合資中級(jí)車(chē)導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]10萬(wàn)選家用 5款性能突出實(shí)用家轎導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬(wàn)高安全性能家用車(chē)導(dǎo)購(gòu)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 06-28[中評(píng)]華晨汽車(chē)入秋保養(yǎng)項(xiàng)目匯總
- 07-31[中評(píng)]實(shí)話實(shí)說(shuō) FSV值得購(gòu)買(mǎi)的幾點(diǎn)
- 10-31[中評(píng)]昆明的酷寶優(yōu)惠五萬(wàn),為什么
- 04-10[中評(píng)]華晨中華-駕駛使用說(shuō)明大全
- 05-13[中評(píng)]說(shuō)說(shuō)我和我的FSV之第一次交罰單
- 01-25[中評(píng)]最新中華酷寶1.8時(shí)尚型使用心得---這是一款
- 07-13[中評(píng)]FRV入秋輪胎保養(yǎng)
- 07-19[中評(píng)]酷寶1.8MT1580公里使用情況---確實(shí)是部厚道
中華酷寶在售車(chē)型
1.8L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2007 中華酷寶 1.8T MT運(yùn)動(dòng)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 15.89萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 15.89-15.89 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8T 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 15.89萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 15.89-15.89 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8T AT運(yùn)動(dòng)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 16.95萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 16.95-16.95 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8T 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 16.95萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 16.95-16.95 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8 MT經(jīng)典型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.89萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 12.89-12.89 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 12.89萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 12.89-12.89 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8 MT時(shí)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.89萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 13.89-13.89 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
2007 中華酷寶 1.8L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 13.89萬(wàn)購(gòu)車(chē)計(jì)算 | 13.89-13.89 | 詢(xún)價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
中華酷寶車(chē)友印象
中網(wǎng)沒(méi)有質(zhì)感,和整車(chē)厚重及其不協(xié)調(diào)。
視野不算好,看不到車(chē)頭,看不清車(chē)的寬度。