指導(dǎo)價(jià):5.29-6.59萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
10萬(wàn)元?jiǎng)偤线m 幾款適合休閑郊游車
- 08-26[參謀]為乘客著想 四款乘坐舒適的靚麗中級(jí)車導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]大排量老板車 3.0L的4款強(qiáng)勁動(dòng)力車型導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]五菱宏光領(lǐng)銜 四款上半年熱銷商務(wù)車導(dǎo)購(gòu)
- 08-26[參謀]多快好省 四款超大空間兩廂經(jīng)濟(jì)型轎車
- 08-26[參謀]家用首選 10-15萬(wàn)緊湊級(jí)家用車型推薦
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
威志V5在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 威志V5 1.5L 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.29萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.29-5.29 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 威志V5 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.69萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.69-5.69 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 威志V5 1.5L 手動(dòng)進(jìn)取型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.79萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.79-5.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 威志V5 1.5L 手動(dòng)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.99萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 5.99-5.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 威志V5 1.5L AMT旗艦型 | 機(jī)械式自動(dòng)變速箱(AMT | 6.59萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.59-6.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
威志V5車友印象
暫無(wú)