以進取超越期待 全新威志V5到店接
- 04-20[促銷]威志V5到店預訂 “購V5 GO倫敦”主題活動
- 02-14[促銷]威愛(V2)一生天津一汽到店四重禮
- 11-14[促銷]天津一汽威志V2 CROSS版到店 接受預訂
- 09-27[促銷]一汽威樂包牌77800元 送萬元大禮包
- 09-08[促銷]新威姿鉅惠萬元——4.99萬元就能買到的豐田
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 10-19[中評]小樂三次保養(yǎng)總結作業(yè)
- 10-14[中評]驗車小記
- 12-13[差評]變速箱滲油!
- 05-13[中評]猜猜這是哪兒?
- 07-12[差評]電瓶沒電了、噴水電機也壞了
- 06-21[中評]帖車標作業(yè)!
- 10-14[差評]重要?。?!重點!?。『髠湎渎┧。。?/a>
- 04-16[差評]威樂加不了速的問題。
威樂在售車型
1.3L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2005 威樂 1.3L 手動 | 手動變速箱(MT) | 7.28萬購車計算 | 7.28-7.28 | 詢價加入對比 |
2004 威樂 1.3L 自動 | 自動變速箱(AT) | 9.48萬購車計算 | 9.48-9.48 | 詢價加入對比 |
1.5L | ||||
2004 威樂 1.5L 手動 | 手動變速箱(MT) | 6.68萬購車計算 | 6.68-6.68 | 詢價加入對比 |
2008 威樂 1.5 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.78萬購車計算 | 6.78-6.78 | 詢價加入對比 |
2008 威樂 1.5L 手動豪華型 | 手動變速箱(MT) | 6.78萬購車計算 | 6.78-6.78 | 詢價加入對比 |
2008 威樂 1.5 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68 | 詢價加入對比 |
2008 威樂 1.5L 自動豪華型 | 自動變速箱(AT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68 | 詢價加入對比 |
2004 威樂 1.5L 自動 | 自動變速箱(AT) | 7.68萬購車計算 | 7.68-7.68 | 詢價加入對比 |
1.6L | ||||
2006 威樂 1.6L 手動 | 手動變速箱(MT) | 6.48萬購車計算 | 6.48-6.48 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
威樂車友印象