指導(dǎo)價(jià):6.98-8.18萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
熟男的最愛 4款高端大氣合資中級(jí)車
- 12-25[參謀]10萬(wàn)選家用 5款性能突出實(shí)用家轎導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]好口碑人人贊 10萬(wàn)高安全性能家用車導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]圣誕大禮 4款12萬(wàn)內(nèi)超實(shí)惠合資SUV導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[參謀]家用商用都行 4款15萬(wàn)成熟可靠合資車導(dǎo)購(gòu)
- 12-25[對(duì)比]極致進(jìn)口中型車 DS5對(duì)比雷克薩斯IS
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 10-17[中評(píng)]黃海挑戰(zhàn)者試車報(bào)告
- 09-16[好評(píng)]我的c2(1.4)1600公里高速作業(yè)
- 08-14[中評(píng)]排氣管進(jìn)水如何處理?
- 05-15[中評(píng)]請(qǐng)教:Spyder與挑戰(zhàn)者哪個(gè)更好些?
- 11-28[差評(píng)]黃海敖龍,挑戰(zhàn)者,裝配五十零的柴油機(jī)了
- 11-13[差評(píng)]麻煩版主給對(duì)比一下3輛美國(guó)肌肉車
- 03-19[中評(píng)]老馬和麥子的國(guó)色天鄉(xiāng)之旅(多圖)
- 06-20[差評(píng)]車王簽約新東家,欲十月沙漠在征途
挑戰(zhàn)者SUV在售車型
2.0L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0兩驅(qū) DD6490A | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.98-6.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0L 兩驅(qū)DD6490 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.98-6.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0兩驅(qū) DD6490P | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.10萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.10-7.10 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.0L 兩驅(qū)DD6490 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.10萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.10-7.10 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.4L | ||||
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T兩驅(qū) DD6491 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.58-7.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T 兩驅(qū)DD6491 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.58萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.58-7.58 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2.5L | ||||
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T兩驅(qū) DD6490 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 8.18-8.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 挑戰(zhàn)者SUV 2.5T 兩驅(qū)DD6490 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.18萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 8.18-8.18 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
挑戰(zhàn)者SUV車友印象