國貨當(dāng)自強(qiáng) 四款10萬緊湊級(jí)國產(chǎn)車
- 08-23[參謀]比別人多一點(diǎn) 4款以配置取勝的國產(chǎn)車導(dǎo)購
- 08-22[參謀]自主品牌 8萬元左右配置豐富的三廂車導(dǎo)購
- 08-22[參謀]月銷量過萬 4款平民百姓關(guān)注度高的車導(dǎo)購
- 08-21[8萬]工薪族8萬元買車 自主緊湊級(jí)三廂轎車導(dǎo)購
- 08-20[參謀]進(jìn)步明顯 7萬元自主熱門緊湊級(jí)代步車導(dǎo)購
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 03-09[好評(píng)]
速銳在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 速銳 1.5TI 手動(dòng)舒適型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.59萬購車計(jì)算 | 7.59-7.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 速銳 1.5TI 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.29萬購車計(jì)算 | 8.29-8.29 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 速銳 1.5TID 自動(dòng)舒適型 | 雙離合變速箱(DCT) | 8.59萬購車計(jì)算 | 8.59-8.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 速銳 1.5TI 手動(dòng)尊貴型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 8.59萬購車計(jì)算 | 8.59-8.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 速銳 1.5TID 自動(dòng)豪華型 | 雙離合變速箱(DCT) | 9.29萬購車計(jì)算 | 9.29-9.29 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 速銳 1.5TID 自動(dòng)旗艦型 | 雙離合變速箱(DCT) | 9.99萬購車計(jì)算 | 9.99-9.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
速銳車友印象
暫無