東風(fēng)悅達起亞SUV節(jié)油冠軍挑戰(zhàn)賽火
- 03-20[預(yù)報]2013款起亞索蘭托官圖 3款動力可選
- 02-28[預(yù)報]延續(xù)家族設(shè)計 起亞旗艦車型K9官圖發(fā)布
- 02-27[促銷]購進口起亞速邁贈送iPhone4S 現(xiàn)車銷售
- 01-11[新車]現(xiàn)代i30同平臺 全新起亞ceed將3月發(fā)布
- 12-28[新車]起亞Ray-EV首款電動車量產(chǎn)可續(xù)航139公里
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
速邁在售車型
1.6L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2011 速邁 1.6AT 時尚版 | 自動變速箱(AT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 1.6AT 時尚版 | 自動變速箱(AT) | 16.98萬購車計算 | 16.98-16.98 | 詢價加入對比 |
2011 速邁 1.6AT 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2011 速邁 1.6AT 運動版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 1.6AT 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 1.6AT 運動版 | 自動變速箱(AT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2.0L | ||||
2011 速邁 2.0AT 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 18.88萬購車計算 | 18.88-18.88 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 2.0AT 豪華版 | 自動變速箱(AT) | 18.88萬購車計算 | 18.88-18.88 | 詢價加入對比 |
2011 速邁 2.0AT 運動版 | 自動變速箱(AT) | 19.88萬購車計算 | 19.88-19.88 | 詢價加入對比 |
2011 速邁 2.0AT 旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.88萬購車計算 | 19.88-19.88 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 2.0AT 運動版 | 自動變速箱(AT) | 19.88萬購車計算 | 19.88-19.88 | 詢價加入對比 |
2010 速邁 2.0AT 旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 19.88萬購車計算 | 19.88-19.88 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
速邁車友印象
從懸掛和動力來看,對其操控不抱希望
僅配一款4擋手自一體變速箱