品質(zhì)過硬 6款不同價位主流熱銷美系
- 12-25[參謀]配置齊性價比高 6萬左右?guī)?dǎo)航的車型導(dǎo)購
- 12-25[參謀]有動力才夠好 3款13萬強(qiáng)動力緊湊車型導(dǎo)購
- 12-25[參謀]實(shí)用大空間 5款15萬左右口碑良好MPV導(dǎo)購
- 12-25[參謀]適合元旦小長假自駕游 6款性價比高的SUV導(dǎo)
- 12-25[新車]科魯茲WTCC王者量產(chǎn)版上市 售12.39萬起
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
- 11-05[差評]見過的最差的車
- 04-07[中評]職業(yè)司機(jī)
- 06-24[中評]雨刷
- 07-08[中評]今天終于出手了炫灰黑內(nèi)
- 11-16[中評]四檔發(fā)餉
- 03-17[中評]長豐的領(lǐng)導(dǎo)是喝稀飯的
- 04-13[好評]黑金剛 Kicherer推出奔馳320 CDI改裝車
- 11-25[差評]獵豹2030A緊急求助
獵豹黑金剛在售車型
2.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2009 獵豹黑金剛 2.4手動兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 14.68萬購車計算 | 14.68-14.68 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4L 手動兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 14.68萬購車計算 | 14.68-14.68 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4L 手動兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 14.68萬購車計算 | 14.68-14.68 | 詢價加入對比 |
2004 獵豹黑金剛 2.4L 手動兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 15.93萬購車計算 | 15.93-15.93 | 詢價加入對比 |
2006 獵豹黑金剛 2.4L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 17.94萬購車計算 | 17.94-17.94 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.4L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 17.98萬購車計算 | 17.98-17.98 | 詢價加入對比 |
2004 獵豹黑金剛 2.4L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 18.18萬購車計算 | 18.18-18.18 | 詢價加入對比 |
2.5L | ||||
2009 獵豹黑金剛 2.5T柴油兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 15.80萬購車計算 | 15.80-15.80 | 詢價加入對比 |
2009 獵豹黑金剛 2.5T 柴油兩驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 15.80萬購車計算 | 15.80-15.80 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2008 獵豹黑金剛 3.0L 手動四驅(qū) | 手動變速箱(MT) | 25.80萬購車計算 | 25.80-25.80 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
獵豹黑金剛車友印象
高速行駛的時候噪音較高
做工細(xì)節(jié)方面有待提高