指導(dǎo)價(jià):40.80-54.80萬購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
開出去有面子 4款好品質(zhì)行政級(jí)代步
- 08-28[參謀]尺寸更大更上檔次 4款高品質(zhì)中大型車導(dǎo)購(gòu)
- 08-28[促銷]萬科第五園社區(qū) 酷威夏令營(yíng)試駕有禮
- 08-26[參謀]商務(wù)精英適合 4款40萬元舒適大氣車型導(dǎo)購(gòu)
- 08-25[促銷]40萬級(jí)豪車新主張 商務(wù)轎車之ABC
- 08-21[促銷]豪車必覽:克萊斯勒300C 搶48888大驚喜!
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
克萊斯勒300C在售車型
2.7L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2004 克萊斯勒300C 2.7 V6 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 40.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 40.80-40.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
3.5L | ||||
2004 克萊斯勒300C 3.5 V6 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 46.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 46.80-46.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
3.6L | ||||
2013 克萊斯勒300C 3.6L 尊享版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 48.19萬購(gòu)車計(jì)算 | 48.19-48.19 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 克萊斯勒300C 3.6 豪華版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 48.69萬購(gòu)車計(jì)算 | 48.69-48.69 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 克萊斯勒300C 3.6L 豪華版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 48.69萬購(gòu)車計(jì)算 | 48.69-48.69 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 克萊斯勒300C 克萊斯勒300C | 自動(dòng)變速箱(AT) | 48.69萬購(gòu)車計(jì)算 | 48.69-48.69 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 克萊斯勒300C 3.6L 尊崇版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 49.19萬購(gòu)車計(jì)算 | 49.19-49.19 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2013 克萊斯勒300C 克萊斯勒300C | 自動(dòng)變速箱(AT) | 49.19萬購(gòu)車計(jì)算 | 49.19-49.19 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
5.7L | ||||
2004 克萊斯勒300C 5.7 V8 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 54.80萬購(gòu)車計(jì)算 | 54.80-54.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
克萊斯勒300C車友印象
暫無