指導(dǎo)價(jià):6.59-8.99萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
平民百姓也買得起 8萬(wàn)元包上牌SUV
- 10-15[參謀]剎出自己的風(fēng)采 3款優(yōu)異自主車型導(dǎo)購(gòu)
- 08-09[對(duì)比]SUV的性價(jià)比之王 5款10萬(wàn)左右高性價(jià)比SUV導(dǎo)
- 08-08[對(duì)比]工薪族買它就對(duì)了 4款8萬(wàn)左右實(shí)用實(shí)惠家用
- 08-07[對(duì)比]這才是性價(jià)比 4款8萬(wàn)左右高性價(jià)比家轎導(dǎo)購(gòu)
- 08-07[對(duì)比]高品質(zhì)動(dòng)力強(qiáng) 4款10萬(wàn)元高品質(zhì)動(dòng)力強(qiáng)SUV導(dǎo)
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
哈弗M2在售車型
1.5L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2010 哈弗M2 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.59萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.59-6.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 哈弗M2 1.5 手動(dòng)都市版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.79萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.79-6.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 哈弗M2 1.5L 手動(dòng)都市版 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.79萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.79-6.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L 手動(dòng)精英型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 6.99萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 6.99-6.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT豪華型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.59萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.59-7.59 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 哈弗M2 1.5 CVT都市版 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.79萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.79-7.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 哈弗M2 1.5L CVT都市版 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.79萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.79-7.79 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT精英型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 7.99萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.99-7.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L 手動(dòng)天窗型 | 手動(dòng)變速箱(MT) | 7.99萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 7.99-7.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 哈弗M2 1.5L CVT天窗型 | 無(wú)級(jí)變速箱(CVT) | 8.99萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 8.99-8.99 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
哈弗M2車友印象
輪胎尺寸較小,如果大一號(hào)的話相信會(huì)更有型