大眾桑塔納深圳周末團購活動報名進
- 10-19[參謀]7座不用交過路費 便宜實用的國產(chǎn)MPV導購
- 10-19[參謀]基礎(chǔ)家用足夠 5萬起的自主品牌代步車導購
- 10-19[參謀]進口的魅力 4款20萬元起有品味的SUV導購
- 10-19[參謀]質(zhì)保期限要長 4款敢于承諾的放心車型導購
- 10-19[活動]福特翼虎團購大幕將啟!報名正火熱進行中
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
格銳在售車型
2.2L | 變速箱 | 廠商指導價 | 經(jīng)銷商報價 | |
---|---|---|---|---|
2013 格銳 2.2T 6座舒適版 | 自動變速箱(AT) | 32.48萬購車計算 | 32.48-32.48 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 2.2T 7座舒適版 | 自動變速箱(AT) | 32.48萬購車計算 | 32.48-32.48 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 2.2T 6座豪華版 | 自動變速箱(AT) | 35.38萬購車計算 | 35.38-35.38 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 2.2T 7座豪華版 | 自動變速箱(AT) | 35.38萬購車計算 | 35.38-35.38 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 2.2T 6座旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 36.88萬購車計算 | 36.88-36.88 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 2.2T 7座旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 36.88萬購車計算 | 36.88-36.88 | 詢價加入對比 |
3.0L | ||||
2013 格銳 3.0L 6座旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 37.38萬購車計算 | 37.38-37.38 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 3.0L 7座旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 37.38萬購車計算 | 37.38-37.38 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 3.0L 6座豪華版 | 自動變速箱(AT) | 35.88萬購車計算 | 35.88-35.88 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 3.0L 7座豪華版 | 自動變速箱(AT) | 35.88萬購車計算 | 35.88-35.88 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 3.0L 6座舒適版 | 自動變速箱(AT) | 32.98萬購車計算 | 32.98-32.98 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 3.0L 7座舒適版 | 自動變速箱(AT) | 32.98萬購車計算 | 32.98-32.98 | 詢價加入對比 |
3.3L | ||||
2013 格銳 3.3L 7座豪華版 | 自動變速箱(AT) | 43.38萬購車計算 | 43.38-43.38 | 詢價加入對比 |
2013 格銳 3.3L 7座旗艦版 | 自動變速箱(AT) | 44.88萬購車計算 | 44.88-44.88 | 詢價加入對比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
格銳車友印象
暫無