指導(dǎo)價(jià):26.60-32.49萬(wàn)購(gòu)車費(fèi)用計(jì)算
歐寶安德拉夏季優(yōu)惠活動(dòng)正式啟動(dòng)
- 07-26[要聞]德國(guó)歐寶中國(guó)新車計(jì)劃提速
- 07-12[促銷]德系進(jìn)口歐寶本周末亮相寶安體育館車展
- 07-09[促銷]送千元禮包 歐寶安德拉現(xiàn)車熱銷中
- 07-04[對(duì)比]自由自在 三款適合自駕游的SUV車型推薦
- 05-23[車展]新安德拉紀(jì)念版盛裝亮相深港澳國(guó)際車展
BAIDU_CLB_fillSlot("383839");
安德拉在售車型
2.4L | 變速箱 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | |
---|---|---|---|---|
2012 安德拉 2.4 舒適兩驅(qū)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 26.60萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 26.60-26.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 安德拉 2.4 舒適兩驅(qū)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 26.60萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 26.60-26.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 安德拉 2.4 豪華兩驅(qū)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 28.60萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 28.60-28.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 安德拉 2.4 豪華兩驅(qū)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 28.60萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 28.60-28.60 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 安德拉 2.4 舒適四驅(qū)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 28.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 28.80-28.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 安德拉 2.4 舒適四驅(qū)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 28.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 28.80-28.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2012 安德拉 2.4 豪華四驅(qū)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 30.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 30.80-30.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2011 安德拉 2.4 豪華四驅(qū)版 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 30.80萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 30.80-30.80 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2010 安德拉 2.4 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 30.98萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 30.98-30.98 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
2008 安德拉 2.4 | 自動(dòng)變速箱(AT) | 32.49萬(wàn)購(gòu)車計(jì)算 | 32.49-32.49 | 詢價(jià)加入對(duì)比 |
BAIDU_CLB_fillSlot("505421");
BAIDU_CLB_fillSlot("505418");
安德拉車友印象
裝備沒(méi)有跟科帕奇拉開距離
并非完全的歐洲出身