數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里雅科仕工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2006款 3.5普通型 | 3497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 JS350 | 3497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 3.5加長型 | 3497.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.8豪華版 | 3778.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.8 GDI豪華版 | 3778.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 VL450 | 4498.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 3.8尊享版 | 3778.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.8 GDI尊享版 | 3778.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 4.6豪華版 | 4627.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.0 GDI豪華版 | 5038.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.8 GDI加長尊貴版 | 3778.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 4.6尊享版 | 4627.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.0 GDI尊享版 | 5038.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.8 GDI加長旗艦版 | 3778.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.0 GDI加長尊貴版 | 5038.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 5.0 GDI加長旗艦版 | 5038.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
雅科仕油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|