數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里雅閣工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2008款 2.0L MT | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 MT | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L MT | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L MT | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L MT | 1997.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L EX | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 手動普通版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 手動普通精典版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 普通版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 普通版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 SE | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L SE | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L SE | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L EX | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L EX | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0L PE | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動標準版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動標準精典版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 標準版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 標準版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 LX | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L LX | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L LX | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L LX | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L LX | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L LX | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.0L EX Navi | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動舒適版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 自動舒適精典版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 舒適版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 舒適版 | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0 EX Navi | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L EX Navi | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L EX Navi | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L EX Navi | 1997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 SE | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L SE | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L SE | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L EX | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 百萬紀念版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L EX | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L | 1998.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.4L PE | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 自動舒適版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 自動舒適精典版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 標準版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 標準版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 加熱版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.4L 加熱版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 EX Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L EX Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L EX Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L EX Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L EX Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 自動豪華版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 自動豪華精典版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4L 豪華版 | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.4L | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.4L EXL Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4 EXL Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L EXL Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L EXL Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L EXL Navi | 2354.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 3.0L V6 | 2997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.0L V6 | 2997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 3.0L 自動豪華版 | 2997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 3.0L 自動豪華精典版 | 2997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 3.0L V6豪華版 | 2997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 3.0L V6 | 2997.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 3.5L AT | 3471.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5 V6 | 3471.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 3.5L V6 | 3471.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 3.5L V6 | 3471.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 3.5L V6 | 3471.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
雅閣油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|