很爽很爽三级片三区四区,嗯好粗好长视频,欧美成 人影院在线观看,日日摸夜夜做肉肉射人色

歡迎來(lái)到亞訊車網(wǎng)! 登錄|注冊(cè)|RSS|最新文章|地圖|收藏
init_BrandType_4s("DDL_","_SS"); init_BrandType_4s("DDL_","_4s"); var Ycar="http://sbu3.com"; var dealerUrl="http://dealer.yescar.cn/"; function SearchSeries(type) { var Sname= $("#DDL_CarInfo_SS").val(); if(type=="series"){//車型 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/"); }else if(type=="price"){//價(jià)格 if(Sname=="選擇車型") window.open(Ycar+"/auto/price/"); else window.open(Ycar+"/auto/"+Sname+"/baojia.html"); }else if(type=="dealer"){//商家 window.open("http://sbu3.com/search/dealerlist.aspx"); // if(Sname=="選擇車型") // window.open("http://dealer.yescar.cn"); // else // window.open(dealerUrl+"4s/shenzhen/"+Sname+"/page-1.html"); }else if(type=="search"){ window.open(Ycar+"/auto/brand.html"); } }

途觀

數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新  油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里途觀工信部油耗

車款名稱 排量 變速器 工信部油耗
(綜合工況)
工信部油耗
(市區(qū)工況)
工信部油耗
(市郊工況)
2012款 1.4TSI 手動(dòng)都會(huì)版 1390.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.4TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1390.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.4TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1390.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手動(dòng)都會(huì)版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)都會(huì)版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)都會(huì)版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手動(dòng)進(jìn)享版 前驅(qū) 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)享版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 手動(dòng)兩驅(qū)進(jìn)享版 1798.0L 手動(dòng)變速箱(MT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)風(fēng)尚版 前驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)風(fēng)尚版 四驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)風(fēng)尚版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)菁英版 前驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)耀智版 前驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)耀智版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)兩驅(qū)耀智版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)菁英版 四驅(qū) 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 1.8TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1798.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自動(dòng)菁英版 四驅(qū) 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)菁英版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自動(dòng)旗艦版 四驅(qū) 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2010款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦導(dǎo)航版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L
2012款 途觀 2012款 2.0TSI 自動(dòng)四驅(qū)旗艦版 1984.0L 自動(dòng)變速箱(AT) 0L 0L 0L

途觀油耗統(tǒng)計(jì)

1390.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1390.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1390.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
1798.0L
手動(dòng)變速箱(MT)
L/km
(已有0位車友分享油耗)
抚顺市| 靖宇县| 湾仔区| 宣城市| 深泽县| 江城| 赣榆县| 绥宁县| 洛南县| 高邮市| 安宁市| 定襄县| 金山区| 深圳市| 搜索| 昌黎县| 沙田区| 普安县| 辰溪县| 广昌县| 康定县| 旺苍县| 重庆市| 宜宾县| 垦利县| 彰武县| 正安县| 泰州市| 托克逊县| 塔河县| 马边| 淮北市| 巴青县| 莒南县| 和田市| 宁波市| 水城县| 石嘴山市| 巴马| 馆陶县| 乌拉特中旗|