數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里速騰工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動(dòng)時(shí)尚型真皮版 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L手動(dòng)時(shí)尚型 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.4TSI 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動(dòng)特別版 | 1595.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 手動(dòng)技術(shù)型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI 手動(dòng)技術(shù)型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 自動(dòng)時(shí)尚型真皮版 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L自動(dòng)時(shí)尚型 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 手動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.4TSI 手動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動(dòng)特別版 | 1595.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 手動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI 手動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.4TSI 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 手動(dòng)真皮版 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 手動(dòng)舒適型 | 1984.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 自動(dòng)技術(shù)型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI 自動(dòng)技術(shù)型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.4TSI 藍(lán)驅(qū)版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.4TSI 自動(dòng)豪華型 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 自動(dòng)真皮版 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 手動(dòng)舒適型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 自動(dòng)舒適型 | 1984.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 速騰 2013款 1.4TSI 藍(lán)驅(qū)版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI 手動(dòng)冠軍版 | 1798.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI 手動(dòng)冠軍版 | 1798.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8TSI 手動(dòng)冠軍版 | 1798.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 手動(dòng)舒適真皮 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8T 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.4TSI 自動(dòng)旗艦版 | 1390.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 自動(dòng)舒適型 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.8TSI 自動(dòng)冠軍版 | 1798.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8TSI 自動(dòng)冠軍版 | 1798.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8TSI 自動(dòng)冠軍版 | 1798.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.8TSI 自動(dòng)旗艦版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 自動(dòng)舒適真皮 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 速騰 2012款 1.8TSI 自動(dòng)旗艦版 | 1798.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8T 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8T 手動(dòng)豪華型 | 1781.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 1781.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0TSI GLI | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 速騰 2013款 2.0TSI GLI | 1984.0L | 雙離合變速箱(DCT) | 0L | 0L | 0L |
速騰油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|