數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里索蘭托工信部油耗
| 車(chē)款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
| 2008款 2.5 柴油舒適版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4 舒適版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4 汽油舒適版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 2.4 舒適版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.2 柴油舒適版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.4 5座汽油舒適版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.2 柴油舒適版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.2T 5座柴油舒適版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2008款 2.5 柴油精英版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.4 7座汽油舒適版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.2T 7座柴油舒適版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4 豪華版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4 汽油豪華版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 2.4 豪華版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.2 柴油豪華版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.2 柴油豪華版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.4 5座汽油豪華版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2005款 2.4 AWD | 2351.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.2T 5座柴油豪華版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.4 7座汽油豪華版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4 至尊版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.4 汽油至尊版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2009款 2.4 至尊版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.2T 7座柴油豪華版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2012款 2.2 柴油至尊版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2010款 2.2 柴油至尊版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2004款 3.5 AWD | 3497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.4 5座汽油至尊版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.2T 5座柴油至尊版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.4 7座汽油至尊版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.2T 7座柴油至尊版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.4 5座汽油至尊UVO版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.2T 5座柴油至尊UVO版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.4 7座汽油至尊UVO版 | 2359.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2006款 3.8 汽油舒適版 | 3778.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2013款 2.2T 7座柴油至尊UVO版 | 2199.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
| 2006款 3.8 汽油豪華版 | 3778.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
索蘭托油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

索蘭托

