森林人保養(yǎng)信息
- 森林人 1994.0L
- 森林人 1995.0L
- 森林人 2457.0L
- 森林人 2498.0L
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或12個月二保:20000公里或24個月保養(yǎng)間隔:10000公里或12個月
查看適合以下項目所有車型
森林人 手動變速箱(MT)變速箱 1994.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1883.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:10000公里或12個月二保:20000公里或24個月保養(yǎng)間隔:10000公里或12個月
查看適合以下項目所有車型
森林人 自動變速箱(AT)變速箱 1994.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1679.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:手動變速箱(MT)變速箱自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:5000公里或6個月二保:10000公里或12個月保養(yǎng)間隔:5000公里或6個月
查看適合以下項目所有車型
森林人 手動變速箱(MT)變速箱 1995.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1883.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 首保:55000公里或66個月二保:110000公里或132個月保養(yǎng)間隔:55000公里或66個月
查看適合以下項目所有車型
森林人 自動變速箱(AT)變速箱 1995.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1883.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1679.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1407.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 1117.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:25000公里或30個月二保:50000公里或60個月保養(yǎng)間隔:25000公里或30個月
查看適合以下項目所有車型
森林人 自動變速箱(AT)變速箱 2457.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1679.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1951.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1679.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||
- 選擇變速箱查看保養(yǎng)信息:自動變速箱(AT)變速箱
- 首保:10000公里或12個月二保:20000公里或24個月保養(yǎng)間隔:10000公里或12個月
查看適合以下項目所有車型
森林人 自動變速箱(AT)變速箱 2498.0L車型保養(yǎng)周期表 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期項目 公里/月 | 發(fā)動機 機油 | 機油 濾清器 | 空氣 濾清器 | 燃油 濾清器 | 空調(diào) 濾清器 | 轉(zhuǎn)向 助力油 | 變速箱油 差速箱油 | 剎車油 | 火花塞 | 整車 制動液 | 材料+ 工時費 |
| 10000/12 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 25000/30 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 40000/48 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 140000/168 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 155000/186 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 170000/204 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 185000/222 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 55000/66 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 70000/84 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 85000/102 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 200000/240 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 100000/120 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 115000/138 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 130000/156 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 145000/174 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 75000/90 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 90000/108 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 105000/126 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 5000/6 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 20000/24 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 120000/144 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1951.0元 |
| 135000/162 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 150000/180 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 165000/198 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 15000/18 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 30000/36 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | ● | 785.0元 |
| 45000/54 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 60000/72 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1679.0元 |
| 160000/192 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 175000/210 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 190000/228 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 35000/42 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 50000/60 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 65000/78 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 80000/96 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 913.0元 |
| 180000/216 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | ● | 1679.0元 |
| 195000/234 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 95000/114 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 110000/132 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | - | - | 641.0元 |
| 125000/150 | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - | - | 254.0元 |
| 以上車型保養(yǎng)數(shù)據(jù)和價格僅供參考,具體保養(yǎng)情況和價格請以廠商規(guī)范為準 | |||||||||||
| 注: ●:需要更換 ○:常規(guī)檢查,如需更換則更換 -:無需更換 | |||||||||||

森林人
