數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里丘比特工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.3L 手動(dòng)炫酷版 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3手動(dòng)基本型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)基本型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 手動(dòng)實(shí)用型 | 1332.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.3L 手動(dòng)靈悅版 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3手動(dòng)舒適型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 手動(dòng)舒適型 | 1332.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3手動(dòng)豪華型 | 1332.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L 手動(dòng)豪華型 | 1332.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 自動(dòng)實(shí)用型 | 1449.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 自動(dòng)實(shí)用型 | 1449.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5手動(dòng)豪華型 | 1449.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 手動(dòng)豪華型 | 1449.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.3L 手動(dòng)勁酷版 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3 C-sport | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L C-sport | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.3L C-sport | 1332.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 自動(dòng)靈動(dòng)版 | 1497.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5自動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1499.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L 自動(dòng)舒適型 | 1449.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 C-sport | 1449.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L C-sport | 1449.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 ASG C-sport | 1449.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5L ASG C-sport | 1449.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
丘比特油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|