數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里迷迪工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 宜商1.3L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家1.3L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商1.5L 升級(jí)版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商 1.5L 升級(jí)版 | 1499.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家1.5L 升級(jí)版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.5L 升級(jí)版 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.3L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜商 1.3L 升級(jí)版標(biāo)準(zhǔn)型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.6L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1584.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.3L 升級(jí)版標(biāo)準(zhǔn)型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1488.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.6L 運(yùn)動(dòng)型 | 1584.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜商 1.3L 長(zhǎng)車身標(biāo)準(zhǔn)型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 宜家 1.6L 運(yùn)動(dòng)型 | 1584.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜商 1.6L 長(zhǎng)車身標(biāo)準(zhǔn)型 | 1584.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.3L 豪華型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜商 1.3L 長(zhǎng)車身舒適型 | 1299.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜家 1.6L 豪華型 | 1584.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 宜商 1.6L 長(zhǎng)車身舒適型 | 1584.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
迷迪油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|