數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里MG7工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 1.8T MT 舒適版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 手動(dòng)舒適版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 手動(dòng)精英版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手動(dòng)精英版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 舒適版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自動(dòng)舒適版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8L 手動(dòng)迎奧版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 手動(dòng)舒適版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手動(dòng)舒適版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 舒適版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自動(dòng)舒適版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 自動(dòng)舒適版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手動(dòng)豪華版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 豪華版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自動(dòng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 自動(dòng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 精英版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自動(dòng)精英版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 手動(dòng)豪華運(yùn)動(dòng)版 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.8T 運(yùn)動(dòng)豪華型 | 1796.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自動(dòng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自動(dòng)超豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.8T 自動(dòng)超豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 加長(zhǎng)舒適版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自動(dòng)加長(zhǎng)舒適版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自動(dòng)加長(zhǎng)舒適版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T AT 加長(zhǎng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.8T 自動(dòng)加長(zhǎng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.8T 自動(dòng)加長(zhǎng)豪華版 | 1796.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 手動(dòng)加長(zhǎng)精英版 | 2497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5 加長(zhǎng)豪華版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5L 自動(dòng)加長(zhǎng)豪華版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L 加長(zhǎng)豪華版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 手動(dòng)加長(zhǎng)行政版 | 2497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5 加長(zhǎng)旗艦版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.5L 自動(dòng)加長(zhǎng)旗艦版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.5L 加長(zhǎng)旗艦版 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 2.5L 自動(dòng)加長(zhǎng)旗艦型 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.5L 自動(dòng)加長(zhǎng)旗艦型 | 2497.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
MG7油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|