數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里陸風(fēng)X6工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2007款 2.0L 超值版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0兩驅(qū)超值版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 兩驅(qū)超值版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 兩驅(qū)超值版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 新舒適版4X2 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8兩驅(qū)超值版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8L 兩驅(qū)超值版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.8L 兩驅(qū)超值版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0兩驅(qū)豪華版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 兩驅(qū)豪華版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 新舒適版4X2 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8兩驅(qū)豪華版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8L 兩驅(qū)豪華版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 新飾力 2.8L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.0L 旗艦版4X2 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龍騰版 2.5L 兩驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 兩驅(qū)舒適版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.8L 四驅(qū)超值版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8四驅(qū)超值版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8L 四驅(qū)超值版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 新飾力 2.8L 兩驅(qū)豪華 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 旗艦版4X2 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 新舒適版4X4 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龍騰版 2.5L 兩驅(qū)舒適型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8四驅(qū)豪華版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.8L 四驅(qū)豪華版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 兩驅(qū)旗艦版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 新飾力 2.8L 四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn) | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龍騰版 2.5L 兩驅(qū)豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 四驅(qū)舒適版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 新飾力 2.8L 四驅(qū)豪華 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.0L 四驅(qū)旗艦版 | 1998.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龍騰版 2.5L 四驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.8L 四驅(qū)旗艦版 | 2771.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4L 旗艦版4X4 | 2351.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龍騰版 2.5L 四驅(qū)舒適型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 龍騰版 2.5L 四驅(qū)豪華型 | 2499.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
陸風(fēng)X6油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|