數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里嘉年華工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2004款 1.6L 手動(dòng)基本 | 1600.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.3L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1349.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.3L 手動(dòng)經(jīng)典型 | 1349.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.3手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1349.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.3手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1349.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.3L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1349.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.3L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1349.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.3L 手動(dòng)風(fēng)尚型 | 1349.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1600.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.3L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1349.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 手動(dòng)舒適型 | 1600.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 0.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1600.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5手動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5手動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自動(dòng)舒適型 | 1600.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1600.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 手動(dòng)光芒限定版 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 手動(dòng)時(shí)尚型限量版 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.3L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1349.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.5L 手動(dòng)光芒限定版 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5自動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5自動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 0.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 1600.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L 自動(dòng)豪華型 | 1600.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 自動(dòng)光芒限定版 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 自動(dòng)時(shí)尚型限量版 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.5 MT動(dòng)感限量版 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.5L 手動(dòng)動(dòng)感限量版 | 1498.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 三廂 1.5L 自動(dòng)光芒限定版 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 兩廂 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5自動(dòng)豪華型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 自動(dòng)運(yùn)動(dòng)型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 三廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.5 AT動(dòng)感限量版 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 兩廂 1.5L 自動(dòng)動(dòng)感限量版 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 三廂 1.5L 自動(dòng)豪華型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 兩廂 1.5L 自動(dòng)勁動(dòng)型 | 1498.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
嘉年華油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|