數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里海福星工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2011款 1.3手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 1299.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3手動舒適型 | 1299.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 1299.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動舒適型 | 1299.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動標(biāo)準(zhǔn)版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2008款 1.6L 手動幸福版GX | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5手動精英型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5手動精英型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動精英型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動精英型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3手動豪華型 | 1299.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.3L 手動豪華型 | 1299.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動標(biāo)準(zhǔn)GL | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動標(biāo)準(zhǔn)GL | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5手動尊貴型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5手動尊貴型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.5L 手動尊貴型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.5L 手動尊貴型 | 1497.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動舒適天窗版 | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6L 手動舒適GLX | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動舒適GLX | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 1.6L 手動豪華GLS | 1584.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L GLX | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.6L GLS | 1598.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 精英級 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 精英天窗版 | 1839.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 1.8L 尊容級 | 1839.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
海福星油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|