數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里格藍(lán)迪工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2006款 2.4 七人絨布版 | 2378.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4 七座舒適版 | 2378.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.4 六座真皮版 | 2378.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4 七座舒適版 | 2378.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.4 七人真皮版 | 2378.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4 七座豪華版 | 2378.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4 六座精英版 | 2378.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4 七座豪華版 | 2378.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2007款 2.4 六座精英版 | 2378.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
格藍(lán)迪油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|