數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里風(fēng)云2工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2010款 1.5 兩廂 實(shí)力型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 實(shí)力型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 實(shí)力型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.5L 實(shí)力型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 兩廂 1.5L 手動(dòng)快意版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.5L 手動(dòng)快意版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 兩廂 進(jìn)取型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 進(jìn)取型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 進(jìn)取型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.5L 進(jìn)取型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 兩廂 1.5L 手動(dòng)銳意版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 兩廂 豪華型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 豪華型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.5L 手動(dòng)銳意版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 豪華型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.5L 豪華型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 兩廂 尊貴型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 兩廂 1.5L 尊貴型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.5 尊貴型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 掀背 1.5L 尊貴型 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 兩廂 1.5L 手動(dòng)暢意版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.5L 手動(dòng)暢意版 | 1497.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 兩廂 1.5L AMT銳意版 | 1497.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.5L AMT銳意版 | 1497.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 兩廂 1.5L AMT暢意版 | 1497.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 掀背 1.5L AMT暢意版 | 1497.0L | 序列變速箱(AMT) | 0L | 0L | 0L |
風(fēng)云2油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|