數(shù)據(jù)來源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里風神H30工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2012款 1.6L 尊雅型MT | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動尊雅型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 手動尊雅型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 Cross 1.6L MT尊尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 Cross 1.6L 手動尊尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動尊雅型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動尊雅型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 Cross 1.6L 手動尊尚型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 尊雅型AT | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 尊貴型MT | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動尊雅型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 手動尊貴型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 自動尊雅型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 手動尊貴型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 Cross 1.6L MT尊逸型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 Cross 1.6L 手動尊逸型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 Cross 1.6L 手動尊逸型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動尊雅型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 手動尊貴型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動尊雅型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 手動尊貴型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 Cross 1.6L 自動尊尚型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 Cross 1.6L 手動尊逸型 | 1587.0L | 手動變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 尊貴型AT | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動尊貴型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 自動尊貴型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 Cross 1.6L AT尊逸型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 Cross 1.6L 自動尊逸型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 Cross 1.6L 自動尊逸型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 電子導航型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6L 自動導航型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 改款 1.6L 自動導航型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動尊貴型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動尊貴型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 Cross 1.6L 自動尊逸型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 1.6L 自動導航型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6L 自動導航型 | 1587.0L | 自動變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
風神H30油耗統(tǒng)計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|