數(shù)據(jù)來(lái)源:工信部網(wǎng)站,每日同步更新 油耗數(shù)據(jù)單位:升/百公里君威工信部油耗
車款名稱 | 排量 | 變速器 | 工信部油耗 (綜合工況) |
工信部油耗 (市區(qū)工況) |
工信部油耗 (市郊工況) |
2006款 2.0L 手動(dòng)舒適 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 2.0L 領(lǐng)先時(shí)尚型 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 舒適版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.0L 豪華版 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0L 舒適版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 舒適版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.5L G基本型 | 2490.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 2.0L 精英時(shí)尚型 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2006款 2.5L 自動(dòng)豪華 | 2490.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 1.6T 精英運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0L 精英版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 1.6T 時(shí)尚技術(shù)型 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0L 豪華版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0L 世博版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 舒適版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L SIDI舒適版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6T 精英運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 1.6T 精英運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 1.6T 手動(dòng)精英運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 1.6T 自動(dòng)精英運(yùn)動(dòng)版 | 1598.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 2.5L G豪華版 | 2490.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.0L 豪華型 | 1998.0L | 手動(dòng)變速箱(MT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 精英版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 2.4L SIDI精英時(shí)尚型 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 精英版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L SIDI精英版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L SIDI精英版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2490.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.0L GL豪華版 | 2980.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 2.5L 豪華型 | 2490.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 2.0T GS豪情運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.4L 旗艦版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 2.4L SIDI豪華時(shí)尚型 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.4L 旗艦版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.4L SIDI旗艦版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.4L SIDI旗艦版 | 2384.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2009款 2.0T 豪華運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0T 豪華運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T 豪華運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0T GS豪情運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 2.0T GS燃情運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2010款 2.0T 旗艦運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2012款 2.0T GS超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2011款 2.0T GS超級(jí)運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2013款 2.0T GS縱情運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2005款 3.0L GS旗艦版 | 2980.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 3.0L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 2980.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2014款 2.0T GS縱情運(yùn)動(dòng)版 | 1998.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
2004款 3.0L 旗艦版 | 2980.0L | 自動(dòng)變速箱(AT) | 0L | 0L | 0L |
君威油耗統(tǒng)計(jì)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|