車型圖片 | ![]() |
![]() |
![]() |
所屬品牌: | 奔馳 | 寶馬 | 沃爾沃 |
---|---|---|---|
車型名稱 | 奔馳GLK300 4MATIC | 新寶馬X3xDrive 3.0i | 沃爾沃XC60T6 智尊版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 59.80萬(wàn) | 66.50萬(wàn) | 64.80萬(wàn) |
基本信息: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
車型 | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV | 緊湊型SUV |
最高車速 | 210.00 | 210.00 | 210.00 |
0-100加速時(shí)間 | 7.60 | 7.50 | 7.50 |
100-0制動(dòng)距離 | |||
等速油耗(L/100km) | 10.40 | 10.30 | 11.90 |
車身參數(shù): | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
長(zhǎng)/寬/高(mm) | 0/0/0 | 4569/1853/1674 | 4628/1891/1713 |
車重(kg) | 1944 | ||
軸距(mm) | 2795 | 2774 | |
最小離地間隙(mm) | 230 | ||
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV | SUV |
行李箱最大容積(L) | 1450 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī): | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
排量(L) | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
工作方式 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓車 |
最大功率(kW) | 170.00 | 190.00 | 210.00 |
最大功率轉(zhuǎn)速 | 6000 | 6600 | 5600 |
最大扭矩(N·m) | 300.00 | 400.00 | |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 2500-5000 | ? | 1500-4800 |
變速箱: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 6 | 6 |
變速箱類型 | AT | AT | AT |
底盤轉(zhuǎn)向: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 四驅(qū) | 四驅(qū) | 四驅(qū) |
前懸掛類型 | 麥弗遜 | 其他 | |
后懸掛類型 | 多連桿 | 其他 | |
車輪制動(dòng): | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
前制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
后制動(dòng)器類型 | 盤式 | 盤式 | 盤式 |
前輪胎規(guī)格 | 235/60R17 | 235/50 R18 | 235/65R17 V |
后輪胎規(guī)格 | 235/60R17 | 235/45 R18 | 235/65R17 V |
安全配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
駕駛座安全氣囊 | ● | ● | |
副駕駛安全氣囊 | ● | ● | |
前排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | |
后排頭部氣囊(氣簾) | ● | ● | |
前排側(cè)氣囊 | ● | ● | |
后排側(cè)氣囊 | ● | - | |
膝部氣囊 | - | - | |
電子防盜 | ● | ● | |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● | |
遙控鑰匙 | ● | ● | |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng) | - | ● | |
操控配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
ABS防抱死 | ● | ● | |
剎車輔助(EBA/BAS) | ▲ | ||
車身穩(wěn)定控制(ESP) | ▲ | ● | |
升降(空氣)懸掛 | - | - | |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置 | - | - | |
零胎壓繼續(xù)行駛 | - | - | |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向 | - | - | |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - | |
外部配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
天窗 | ? | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍 | - | - | |
鋁合金輪轂 | ● | ● | |
內(nèi)部配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
真皮方向盤 | ● | ● | |
方向盤調(diào)節(jié) | ? | 待查 | 6向 |
多功能方向盤 | ● | ● | |
方向盤換檔 | - | - | |
定速巡航 | - | ● | |
座椅配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
真皮座椅 | ● | ● | |
腰部支撐調(diào)節(jié) | - | - | |
座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) | ● | ● | |
座椅記憶 | ● | ● | |
座椅加熱 | ● | ● | |
座椅按摩/通風(fēng) | - | - | |
后排座椅按比例放倒 | - | - | |
多媒體配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | 2 | 1 | |
藍(lán)牙系統(tǒng) | ● | ● | |
車載電視 | - | - | |
車載電話 | - | - | |
MP3支持 | ● | ● | |
CD碟數(shù) | ? | 6 | 6 |
DVD碟數(shù) | ? | ||
喇叭數(shù)量 | ? | 12 | |
燈光配置: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
氙氣大燈 | ● | ● | |
自動(dòng)頭燈 | ● | - | |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈 | ● | ● | |
前霧燈 | ▲ | ● | |
后霧燈 | ▲ | ● | |
大燈高度可調(diào) | ● | ● | |
大燈清洗裝置 | - | ● | |
玻璃/后視鏡: | 奔馳GLK 300 4MATIC |
新寶馬X3 xDrive 3.0i |
沃爾沃XC60 T6 智尊版 |
前電動(dòng)車窗 | ● | ● | |
后電動(dòng)車窗 | ● | ● | |
防夾手功能 | ● | - | |
電動(dòng)后視鏡 | ● | ● | |
后視鏡加熱 | ● | ● | |
后視鏡電動(dòng)折疊 | - | ● | |
電動(dòng)后遮陽(yáng)簾 | - | - | |
后視鏡防眩目 | ● | ● | |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾 | - | - | |
遮陽(yáng)板化妝鏡 | - | ● | |
感應(yīng)雨刷 | ▲ | ● |