奧德賽與S-MAX頂級(jí)車型參數(shù)配置對(duì)比
| 基本參數(shù) | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 車型名稱: | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 報(bào)價(jià): | 27.48萬(wàn) | 23.98萬(wàn) |
| 品牌: | 廣州本田 | 長(zhǎng)安福特馬自達(dá) |
| 級(jí)別: | MPV | MPV |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.4L 161馬力 L4 | 2.3L 160馬力 L4 |
| 變速箱: | 5擋S-Matic手自一體 | 6擋手自一體 |
| 長(zhǎng)×寬×高: | 4765×1800×1582 | 4760×1910×1640 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 5門7座MPV | 5門7座MPV |
| 車身 | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 長(zhǎng)度: | 4765 | 4760 |
| 寬度: | 1800 | 1910 |
| 高度: | 1582 | 1640 |
| 車重: | 1693 | 1715 |
| 軸距: | 2830 | 2850 |
| 前輪距: | 1556 | 1589 |
| 后輪距: | 1558 | 1605 |
| 最小離地間隙: | 1820 | - |
| 車身結(jié)構(gòu): | MPV | MPV |
| 車門數(shù): | 5 | 5 |
| 座位數(shù): | 7 | 7 |
| 油箱容積: | 65 | 70 |
| 行李箱容積: | - | 285-2100 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī) | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 排量(cc): | 2354 | 2261 |
| 排量(L): | 2.4 | 2.3 |
| 工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
| 氣缸排列型式: | L | L |
| 汽缸數(shù): | 4 | 4 |
| 每缸氣門數(shù): | 4 | 4 |
| 壓縮比: | 9.7 | 10.6 |
| 氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC |
| 缸徑: | 87 | 84.5 |
| 沖程: | 99 | 94 |
| 馬力: | 161 | 160 |
| 最大功率(kW): | 118 | 118 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速: | 5500 | 6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 218 | 205 |
| 最大扭據(jù)轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500 | 4000 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC智能可變氣門正時(shí)及升程電子控制 | VIS可變進(jìn)氣歧管技術(shù)+塑鋼等長(zhǎng)進(jìn)氣歧管 |
| 燃油: | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
| 供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
| 缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
| 環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐III | 歐III |
| 機(jī)油容量: | - | - |
| 變速箱 | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 名稱: | 5擋S-Matic手自一體 | 6擋手自一體 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 5 | 6 |
| 變速箱類型: | AT | AT |
| 底盤(pán)轉(zhuǎn)向 | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
| 前懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
| 后懸掛類型: | 雙橫臂式獨(dú)立懸架 | 多連桿獨(dú)立懸架 |
| 助力類型: | 機(jī)械式液壓動(dòng)力 | 機(jī)械式液壓動(dòng)力 |
| 車輪制動(dòng) | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)碟 | 通風(fēng)碟 |
| 后制動(dòng)器類型: | 碟式 | 碟式 |
| 前輪胎規(guī)格: | 215/60R16 | 215/60R16 |
| 后輪胎規(guī)格: | 215/60R16 | 215/60R16 |
| 前輪輞規(guī)格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 后輪輞規(guī)格: | 6.5JX16 | 6.5JX16 |
| 備胎: | 非全尺寸 | 無(wú) |
| 安全裝備 | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | - |
| 后排側(cè)氣囊: | - | - |
| 膝部氣囊: | - | - |
| 電子防盜: | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● |
| 無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
| 操控配置 | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| ABS防抱死: | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD): | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | - | - |
| 剎車輔助(EBA/BAS): | - | - |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | - | - |
| 升降(空氣)懸掛: | - | - |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | - | - |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
| 動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - | - |
| 主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
| 外部配置 | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 手動(dòng)天窗: | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | - |
| 全景天窗: | - | - |
| 同色后視鏡: | ● | ● |
| 同色防擦條: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)版包圍: | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● |
| 內(nèi)部配置 | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 真皮方向盤(pán): | ● | ● |
| 左腳休息踏板: | - | ● |
| 方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | - | ● |
| 多功能方向盤(pán): | ● | ● |
| 方向盤(pán)換檔: | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● |
| 泊車輔助: | ● | ● |
| 多功能顯示屏: | - | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
| 座椅配置 | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| 真皮座椅: | ● | ● |
| 運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
| 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
| 座椅加熱: | ● | ● |
| 前座中央扶手: | ● | ● |
| 后坐中央扶手: | ● | - |
| 前排杯架: | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● |
| 座椅按摩/通風(fēng): | - | - |
| 后排座椅整體放倒: | - | - |
| 后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
| 多媒體配置 | 奧德賽 2.4 豪華版 | S-MAX 2.3 豪華型 |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
| DVD語(yǔ)言電子導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
| 多媒體控制系統(tǒng): | - | - |
| 藍(lán)牙系統(tǒng): | - | ● |
| 車載電視: | - | - |
| 車載電話: | - | - |
如提及亞迅車網(wǎng)將享受更多優(yōu)惠與服務(wù)!